5-a-side stats

Players > N (Apr 26 - Will)

Handicap Advantage Per Game
Name Pld W D L F A GD Pts Win % Pld W L Pld W L Pts F A Last App Form
N (Apr 26 - Will) 1 1 0 0 13 2 11 3 100% 0 0 0 0 0 0 3 13 2 2026-04-13

Teammates

Handicap
Player Pld W D L F A GD Pts Win % Pld W L Last App Form
Dylan Evans 1 1 0 0 13 2 11 3 100% 0 0 0 2026-04-13
Davs Howard 1 1 0 0 13 2 11 3 100% 0 0 0 2026-04-13
Rupert Loman-West 1 1 0 0 13 2 11 3 100% 0 0 0 2026-04-13
Seb Steinbach 1 1 0 0 13 2 11 3 100% 0 0 0 2026-04-13
Alfie Stirling 1 1 0 0 13 2 11 3 100% 0 0 0 2026-04-13
Toggle active players

Opponents

Handicap
Player Pld W D L F A GD Pts Win % Pld W L Last App Form
Kyle (Mar 26 - Dylan) 1 1 0 0 13 2 11 3 100% 0 0 0 2026-04-13
James Burt 1 1 0 0 13 2 11 3 100% 0 0 0 2026-04-13
Mike James 1 1 0 0 13 2 11 3 100% 0 0 0 2026-04-13
Tom Mayfield 1 1 0 0 13 2 11 3 100% 0 0 0 2026-04-13
Steve Parker 1 1 0 0 13 2 11 3 100% 0 0 0 2026-04-13
Will Vergano 1 1 0 0 13 2 11 3 100% 0 0 0 2026-04-13
Toggle active players

Appearances (1)

  1. 13th April 2026 - Win (13-2)

Played with / against (minimum 0 matches)

Davs Howard 1 0
Rupert Loman-West 1 0
Alfie Stirling 1 0
Dylan Evans 1 0
Seb Steinbach 1 0
Steve Parker 0 1
James Burt 0 1
Mike James 0 1
Will Vergano 0 1
Kyle (Mar 26 - Dylan) 0 1
Tom Mayfield 0 1